IPL 2020 All Teams Squads with Profile

దాదాపు 6 నెలల ఆలస్యం తరువాత, ఐపిఎల్ 2020 సెప్టెంబర్ 19 నుండి యుఎఇలో జరుగుతోంది, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ vs డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ ముంబై ఇండియన్స్ మొదటి మ్యాచ్ లో తలపడుతుంది.
మొత్తం ఎనిమిది జట్లు – రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ రాయల్స్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ మరియు కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ ఇతరులు – 2019 డిసెంబర్లో జరిగిన ఐపిఎల్ వేలంలో తమ ఫైనల్ స్క్వాడ్లకు వచ్చారు.
ఏదేమైనా, ఈ అపూర్వమైన పరిస్థితుల కారణంగా, అనేక ఐపిఎల్ 2020 జట్లు తమ స్క్వాడ్లకు ట్వీక్స్ చేయవలసి వచ్చింది, ముఖ్యంగా సిఎస్కెతో, ఇద్దరు అనుభవజ్ఞులైన అనుభవజ్ఞులను భర్తీ చేయాలని చూస్తున్నారు, హర్భజన్ సింగ్ మరియు సురేష్ రైనా ఈ టోర్నమెంట్ నుండి వైదొలిగిన తరువాత.
మేము ప్రతి జట్టు యొక్క update IPL 2020 జట్టును జాబితా చేసాము.
- Chennai Super Kings teams Squad
- Delhi Capitals teams Squad
- Royal Challengers Bangalore teams Squad
- Mumbai Indians teams Squad
- Kings XI Punjab teams Squad
- Kolkata Knight Riders teams Squad
- Rajasthan Royals teams Squad
- Sunrisers Hyderabad teams Squad

Chennai Super Kings
IPL 2020 CSK Team Squad with Player Profile
S.No | Player Name | IPL Profile |
1 | MS Dhoni | Click here |
2 | Ambati Rayudu | Click here |
3 | KM Asif | Click here |
4 | Deepak Chahar | Click here |
5 | Dwayne Bravo | Click here |
6 | Fafdu Plessis | Click here |
7 | ImranTahir | Click here |
8 | Narayan Jagadeesan | Click here |
9 | Karn Sharma | Click here |
10 | Kedar Jadhav | Click here |
11 | Lungi Ngidi | Click here |
12 | Mitchell Santner | Click here |
13 | Monu Kumar | Click here |
14 | Murali Vijay | Click here |
15 | Ravindra Jadeja | Click here |
16 | Ruturaj Gaikwad | Click here |
17 | Shane Watson | Click here |
18 | Shardul Thakur | Click here |
19 | Sam Curran | Click here |
20 | Piyush Chawla | Click here |
21 | Josh Hazlewood | Click here |
22 | R Sai Kishore | Click here |
Delhi Capitals
IPL 2020 DC Team Squad with Player Profile
S.No | Player Name | IPL Profile |
1 | Ajinkya Rahane | Click here |
2 | Amit Mishra | Click here |
3 | Avesh Khan | Click here |
4 | Axar Patel | Click here |
5 | Harshal Patel | Click here |
6 | Ishant Sharma | Click here |
7 | Kagiso Rabada | Click here |
8 | Keemo Paul | Click here |
9 | Prithvi Shaw | Click here |
10 | R Ashwin | Click here |
11 | Rishabh Pant | Click here |
12 | Sandeep Lamichhane | Click here |
13 | Shikhar Dhawan | Click here |
14 | Shreyas Iyer | Click here |
15 | Alex Carey | Click here |
16 | Lalit Yadav | Click here |
17 | Marcus Stoinis | Click here |
18 | Mohit Sharma | Click here |
19 | Shimron Hetmyer | Click here |
20 | Tushar Deshpande | Click here |
21 | Daniels Sams | Click here |
22 | Anrich Nortje | Click here |
Royal Challengers Bangalore
IPL 2020 RCB Team Squad with Player Profile
S.No | Player Name | IPL Profile |
1 | Virat Kohli | Click here |
2 | AB de Villiers | Click here |
3 | Devdutt Padikkal | Click here |
4 | Gurkeerat Singh | Click here |
5 | Moeen Ali | Click here |
6 | Mohammed Siraj | Click here |
7 | Navdeep Saini | Click here |
8 | Parthiv Patel | Click here |
9 | Pawan Negi | Click here |
10 | Shivam Dube | Click here |
11 | Umesh Yadav | Click here |
12 | Washington Sundar | Click here |
13 | Yuzvendra Chahal | Click here |
14 | Aaron Finch | Click here |
15 | Chris Morris | Click here |
16 | Dale Steyn | Click here |
17 | Isuru Udana | Click here |
18 | Joshua Philippe | Click here |
19 | Pavan Deshpande | Click here |
20 | Shahbaz Ahamad | Click here |
21 | Adam Zampa | Click here |
Mumbai Indians
IPL 2020 MI Team Squad with Player Profile
S.No | Player Name | IPL Profile |
1 | Rohit Sharma | Click here |
2 | Aditya Tare | Click here |
3 | Anmolpreet Singh | Click here |
4 | Anukul Roy | Click here |
5 | Dhawal Kulkarni | Click here |
6 | Hardik Pandya | Click here |
7 | Ishan Kishan | Click here |
8 | Jasprit Bumrah | Click here |
9 | Jayant Yadav | Click here |
10 | Kieron Pollard | Click here |
11 | Krunal Pandya | Click here |
12 | Mitchell McCleneghan | Click here |
13 | Quinton de Kock | Click here |
14 | Rahul Chahar | Click here |
15 | Rohit Sharma | Click here |
16 | Sherfane Rutherford | Click here |
17 | Suryakumar Yadav | Click here |
18 | Trent Boult | Click here |
19 | Chris Lynn | Click here |
20 | Digvijay Deshmukh | Click here |
21 | Mohsin Khan | Click here |
22 | Nathan Coulter-Nile | Click here |
23 | Prince Balwant Rai Singh | Click here |
24 | Saurabh Tiwary | Click here |
25 | James Pattinson | Click here |
Kings XI Punjab
IPL 2020 KIXP Team Squad with Player Profile
S.No | Player Name | IPLProfile |
1 | KL Rahul | Click here |
2 | Arshdeep Singh | Click here |
3 | Chris Gayle | Click here |
4 | Darshan Nalkande | Click here |
5 | Krishnappa Gowtham | Click here |
6 | Hardus Viljoen | Click here |
7 | Harpreet Brar | Click here |
8 | Jagadeesha Suchith | Click here |
9 | Karun Nair | Click here |
10 | Mandeep Singh | Click here |
11 | Mayank Agarwal | Click here |
12 | Mohammed Shami | Click here |
13 | Mujeeb Ur Rahman | Click here |
14 | Murugan Ashwin | Click here |
15 | Nicholas Pooran | Click here |
16 | Sarfaraz Khan | Click here |
17 | Chris Jordan | Click here |
18 | Deepak Hooda | Click here |
19 | Glenn Maxwell | Click here |
20 | Ishan Porel | Click here |
21 | James Neesham | Click here |
22 | Prabhsimran Singh | Click here |
23 | Ravi Bishnoi | Click here |
24 | Sheldon Cottrell | Click here |
25 | Tajinder Dhillon | Click here |
Kolkata Knight Riders
IPL 2020 KKR Team Squad with Player Profile
S.No | Player Name | IPL Profile |
1 | Dinesh Karthik | Click here |
2 | Andre Russell | Click here |
3 | Kamlesh Nagarkoti | Click here |
4 | Kuldeep Yadav | Click here |
5 | Lockie Ferguson | Click here |
6 | Nitish Rana | Click here |
7 | Prasidh Krishna | Click here |
8 | Rinku Singh | Click here |
9 | Sandeep Warrier | Click here |
10 | Shivam Mavi | Click here |
11 | Shubman Gill | Click here |
12 | Siddhesh Lad | Click here |
13 | Sunil Narine | Click here |
14 | Chris Green | Click here |
15 | Eoin Morgan | Click here |
16 | M Siddharth | Click here |
17 | Nikhil Naik | Click here |
18 | Pat Cummins | Click here |
19 | Rahul Tripathi | Click here |
20 | Tom Banton | Click here |
21 | Varun Chakravarthy | Click here |
Rajasthan Royals
IPL 2020 RR Team Squad with Player Profile
S.No | Player Name | IPL Profile |
1 | Steve Smith | Click here |
2 | Ankit Rajpoot | Click here |
3 | Ben Stokes | Click here |
4 | Jofra Archer | Click here |
5 | Jos Buttler | Click here |
6 | Mahipal Lomror | Click here |
7 | Manan Vohra | Click here |
8 | Mayank Markande | Click here |
9 | Rahul Tewatia | Click here |
10 | Riyan Parag | Click here |
11 | Sanju Samson | Click here |
12 | Shashank Singh | Click here |
13 | Shreyas Gopal | Click here |
14 | Varun Aaron | Click here |
15 | Akash Singh | Click here |
16 | Anirudha Joshi | Click here |
17 | Anuj Rawat | Click here |
18 | Andrew Tye | Click here |
19 | David Miller | Click here |
20 | Jaydev Unadkat | Click here |
21 | Kartik Tyagi | Click here |
22 | Oshane Thomas | Click here |
23 | Robin Uthappa | Click here |
24 | Tom Curran | Click here |
25 | Yashasvi Jaiswal | Click here |
Sunrisers Hyderabad
IPL 2020 SRH Team Squad with Player Profile
S.No | Player Name | IPL Profile |
1 | David Warner | Click here |
2 | Abhishek Sharma | Click here |
3 | Basil Thampi | Click here |
4 | Bhuvneshwar Kumar | Click here |
5 | Billy Stanlake | Click here |
6 | Jonny Bairstow | Click here |
7 | Kane Williamson | Click here |
8 | Manish Pandey | Click here |
9 | Mohammad Nabi | Click here |
10 | Rashid Khan | Click here |
11 | Sandeep Sharma | Click here |
12 | Shahbaz Nadeem | Click here |
13 | Shreevats Goswami | Click here |
14 | Siddarth Kaul | Click here |
15 | Khaleel Ahmed | Click here |
16 | T Natarajan | Click here |
17 | Vijay Shankar | Click here |
18 | Wriddhiman Saha | Click here |
19 | Abdul Samad | Click here |
20 | Fabian Allen | Click here |
21 | Mitchell Marsh | Click here |
22 | Priyam Garg | Click here |
23 | Sandeep Bavanaka | Click here |
24 | Sanjay Yadav | Click here |
25 | Virat Singh | Click here |